Lønstatistik
Lønstatistik 2019 opdateret uge 41:
Firma | Antal | gl. løn kr. | Stigning kr. | Stigning % | Ny løn kr. | Dato |
West | 14 | 218,75 | 4,15 | 1,90 | 222,90 | 01-03-2019 |
Frimodt Pedersen | 9 | 224,00 | 3,25 | 1,45 | 227,25 | 01-03-2019 |
Vola | 36 | 192,93 | 3,45 | 1,79 | 196,38 | 01-03-2019 |
Vola Sliber | 4 | 186,13 | 3,45 | 1,85 | 189,58 | 01-03-2019 |
Keldsen | 14 | 210,24 | 5,76 | 2,74 | 216,52 | 01-03-2019 |
Glud & Marstrand HEDENSTED | 19 | 190,35 | 3,50 | 1,84 | 193,85 | 01-03-2019 |
Glud & Marstrand LØSNING | 44 | 190,35 | 3,50 | 1,84 | 193,85 | 01-03-2019 |
JWL | 6 | 187,46 | 6,69 | 3,4 | 190,46 | 01-03-2019 |
Air Liquide | 7 | 200,25 | 01-03-2019 | |||
AH Industries | 45 | 201,66 | 2,59 | 1,2 | 204,25 | 01-03-2019 |
Heco International | 14 | 198,00 | 01-03-2019 | |||
Stenhøj Hydraulik | 8 | 188,25 | 6,75 | 3,0 | 195,00 | 01-03-2019 |
Schur Technology | 28 | 203,0 | 8,50 | 4,0 | 211,50 | 01-03-2019 |
Nissens Cooling Solutions | 39 | 194,04 | 01-03-2019 | |||
FSI Power-Tech | 10 | 195,50 | 12-04-2019 | |||
Hedensted Fjernvarme | 2 | 226,08 | 08-04-2019 | |||
Blunico | 30 | 195,50 | 03-04-2019 | |||
Danish Crown | 75 | 192,37 | 25-03-2019 | |||
VVS Experten | 18 | 220,00 | 18-03-2019 | |||
Anders Pedersen Maskin & Specialfabrik | 9 | 198,00 | 28-01-2019 | |||
Regionshospitalet Horsens | 7 | 199,00 | 23-01-2019 | |||
Brædstrup VVS Teknik | 25 | 224,38 | 08-01-2019 | |||
Brædstrup Stål | 4 | 183,00 | 08-01-2019 | |||
Allan Hansen Automobiler | 4 | 189,68 | 08-01-2019 | |||
Forum Horsens | 1 | 202,50 | 07-01-2019 | |||
Service & Beredskab, Tømrerværksted | 7 | 193,95 | 07-01-2019 | |||
Industrimuseet | 1 | 188,00 | 07-01-2019 | |||
Rådhuset Horsens | 7 | 192,52 | 07-01-2019 | |||
Samn Forsyning | 14 | 221,00 | 07-01-2019 | |||
Aage Østergaard | 20 | 181,33 | 07-01-2019 | |||
Linddana | 18 | 189,98 | 07-01-2019 | |||
VP Maskinfabrik | 25 | 193,00 | 07-01-2019 | |||
Klovborg Maskinfabrik | 19 | 195,00 | 07-01-2019 | |||
Jymika A/S | 20 | 198,50 | 07-01-2019 | |||
Horsens Værktøjsfabrik | 7 | 199,25 | 07-01-2019 | |||
ELM Kragelund | 42 | 174,26 | 2,10 | 176,36 | 01-04-2019 | |
Østbirk Bygningsindustri | 8 | 3,00 | 200,00 | 01-10-2019 | ||
Brødbæk & Co. | 20 | 1,68 | 0,9 | 189,14 | 01-04-2019 | |
Stenhøj A/S | 20 | 173,74 | 3,00 | 176,74 | 01-06-2019 | |
Total | 691 | 193,82 | 3,76 | 201,13 |
Lønstatistik 2018 opdateret uge 38:
TYPE | FIRMA | MAND | TIMEL | STIG | STIGDATO | PCT |
AUTO | Ejner Hessel ( automek. ) | 4 | 213,50 | 6,00 | 1.3.18 | 2,89% |
AUTO | Scania Danmark | 17 | 208,00 | 5,00 | 1.3.18 | 2,46% |
AUTO | Ejner Hessel A/S | 2 | 206,50 | 6,00 | 1.3.18 | 2,89% |
AUTO | Autohuset Vestergaard * | 16 | 203,63 | 7,63 | 1.3.18 | 3,89% |
AUTO | Autohuset Vestergaard (pladesmede) * | 4 | 186,70 | 2,50 | 1.3.18 | 1,36% |
AUTO | BMC Auto (mek) | 4 | 187,00 | 8,50 | 1.3.18 | 4,76% |
AUTO | K-Westergaard A/S | 7 | 184,28 | 4,00 | 1.4.18 | 2,22% |
AUTO | AT Biler ( opr.) * | 2 | 183,97 | 3,00 | 1.3.18 | 1,66% |
AUTO | AT Biler (mek.) * | 7 | 182,66 | 3,00 | 1.3.18 | 1,67% |
AUTO | Autuhuset Vestergaard (mek) * | 10 | 175,50 | 2,50 | 1.3.18 | 1,45% |
AUTO | RAF Motor * | 7 | 164,71 | 5,00 | 1.3.18 | 2,78% |
MASK | R M Spåntagning | 7 | 224,50 | 6,50 | 1.3.18 | 2,98% |
MASK | R-Frimodt Pedersen * | 9 | 224,00 | 3,00 | 1.3.18 | 1,36% |
MASK | Nikodan Smede # | 13 | 202,50 | 5,00 | 1.3.18 | 2,53% |
MASK | AH Industries | 45 | 201,66 | 3,00 | 1.3.18 | 1,51% |
MASK | Alsted Metalvarefabrik | 1 | 200,00 | 8,00 | 1.3.18 | 4,17% |
MASK | Metso A/S | 21 | 199,75 | 3,85 | 1.5.18 | 1,97% |
MASK | Horsens Værktøjsfabrik * | 7 | 199,25 | 1,00 | 1.1.18 | 0,50% |
MASK | Jymika * | 20 | 198,50 | 5,00 | 1.3.18 | 2,58% |
MASK | Heco International A/S * | 14 | 198,00 | 2,00 | 1.3.18 | 1,02% |
MASK | Villiam Petersen | 14 | 196,25 | 4,00 | 1.3.18 | 2,08% |
MASK | G.M.R. Maskiner * | 21 | 195,50 | 5,00 | 1.5.18 | 2,62% |
MASK | Klovborg Maskinfabrik # | 17 | 195,00 | 1,00 | 1.4.18 | 2,15% |
MASK | CNC Team A/S | 7 | 195,00 | 5,00 | 1.5.18 | 2,63% |
MASK | Brdr. Christensen # | 18 | 194,20 | 3,75 | 1.4.18 | 1,97% |
MASK | JB Produktion | 10 | 193,70 | 3,60 | 1.1.18 | 1,89% |
MASK | Nordmark Produktion * | 25 | 193,00 | 4,00 | 1.3.18 | 2,12% |
MASK | VP Maskinfabrik # | 25 | 193,00 | 3,00 | 1.3.18 | 1,58% |
MASK | Vola A/S * | 24 | 192,93 | 3,50 | 1.3.18 | 1,85% |
MASK | FSI Power – Tech # | 8 | 191,50 | 3,50 | 1.4.18 | 1,86% |
MASK | Jøla A/S | 20 | 190,50 | 5,00 | 1.3.18 | 2,70% |
MASK | R.82 * | 21 | 188,38 | 5,50 | 1.3.18 | 3,01% |
MASK | Blunico A/S * | 30 | 188,00 | 3,00 | 1.3.18 | 1,30% |
MASK | Brødbæk & Co | 20 | 187,46 | 3,90 | 1.3.18 | 2,12% |
MASK | Egedal Maskinfabrik # | 11 | 185,00 | 3,00 | 1.3.18 | 1,65% |
MASK | Steelproducts A/S * | 23 | 181,33 | 5,00 | 1.8.18 | 2,84% |
MASK | Stenhøj A/S | 20 | 173,74 | 2,72 | 1.6.18 | 1,59% |
REP | TH. Udegaards Metalstøberri | 1 | 243,25 | 5,00 | 1.3.18 | 2,10% |
REP | Daka – Løsning | 3 | 221,15 | 1,00 | 1.3.18 | 0,45% |
REP | West Pharmaceutical * | 11 | 218,75 | 4,75 | 1.3.18 | 2,22% |
REP | Lantmännen * | 12 | 205,30 | 3,40 | 1.3.18 | 1,68% |
REP | Kelsen A/S * | 11 | 203,03 | 5,03 | 1.3.18 | 2,54% |
REP | Air Liquide A/S (service) | 7 | 200,25 | 5,83 | 1.3.18 | 3,00% |
REP | Amcor Flexible Raackmann * | 14 | 197,00 | 3,00 | 1.3.18 | 1,55% |
REP | Glud & Marstrand Løsning * | 38 | 190,40 | 3,75 | 1.3.18 | 2,00% |
REP | Glud & Marstrand Hedensted | 19 | 190,35 | 3,80 | 1.4.18 | 2,04% |
REP | Yit Danmark | 12 | 187,75 | 2,50 | 1.3.18 | 1,35% |
RØR | Hedensted Fjernvarme | 2 | 222,52 | 4,14 | 1.3.18 | 1,90% |
SLIB | Vola A/S * | 10 | 186,13 | 3,50 | 1.3.18 | 1,92% |
* = Medlem af Dansk Industri | 671 | 194,37 | 3,90 | 2,05 |
Lønstatistik 2017:
TYPE | FIRMA | MAND | TIMEL | STIG | STIGDATO | PCT |
AUTO | Ejner Hessel A/S ( automek.) * | 4 | 207,50 | 5,00 | 1.3.17 | 2,47% |
AUTO | Scania Danmark * | 17 | 203,00 | 3,00 | 1.3.17 | 1,50% |
AUTO | Ejner Hessel A/S ( Lastvognmek.)* | 2 | 200,50 | 5,00 | 1.3.17 | 2,56% |
AUTO | Autohuset Vestergaard * | 20 | 196,00 | 4,25 | 1.3.17 | 2,22% |
AUTO | Caripo Biler | 1 | 190,00 | 4,00 | 1.3.17 | 2,10% |
AUTO | Caripo Biler | 4 | 190,00 | 4,00 | 1.3.17 | 2,10% |
AUTO | Dancamper A/S | 1 | 188,00 | 10,00 | 1.4.17 | 5,62% |
AUTO | Volkswagen (opr.) | 4 | 187,00 | 3,00 | 1.4.17 | 1,60% |
AUTO | Autohuset Vestergaard (opr.)* | 3 | 184,69 | 2,77 | 1.3.17 | 1,52% |
AUTO | Volkswagen (Mek.) | 10 | 182,30 | 3,00 | 1.4.17 | 1,60% |
AUTO | BMC Auto (opr.) | 1 | 181,00 | 2,50 | 1.3.17 | 1,71% |
AUTO | BMC Auto (mek.) | 3 | 178,50 | 2,75 | 1.3.17 | 1,74% |
AUTO | AT Biler (mek) * | 6 | 179,93 | 4,00 | 1.3.17 | 1,42% |
AUTO | AT biler (opr) * | 4 | 177,51 | 4,00 | 1.3.17 | 2,31% |
AUTO | Autohuset Vestergaard | 9 | 176,65 | 2,65 | 1.3.17 | 1,52% |
AUTO | Carl Edelholdt Eftf. | 2 | 170,00 | 3,00 | 1.3.17 | 1,80% |
AUTO | Qoick Pot A/S | 4 | 168,67 | 4,00 | 1.3.17 | 2,43% |
KOM | Fjernvarme Horsens | 18 | 216,25 | 2,25 | 1.3.17 | 1,05% |
KOM | Samn – Rens | 13 | 211,32 | 6,80 | 1.5.17 | 3,31% |
KOM | Horsens komm. Jobcenter | 2 | 197,32 | 3,00 | 1.3.17 | 1,54% |
KOM | Horsens komm. Park / vej | 4 | 175,71 | 4,40 | 1.3.17 | 2,57% |
KOM | Horsens komm. IT afd. | 5 | 182,71 | 5,00 | 1.3.17 | 2,87% |
KOM | Horsens komm. Svømmehal | 1 | 171,50 | 4,00 | 1.3.17 | 2,39% |
REP | Daka – Løsning | 5 | 220,15 | 4,00 | 1.3.17 | 1,85% |
REP | JMM Group (Udemontør) * | 11 | 214,52 | 3,00 | 1.1.17 | 1,50% |
REP | Johnson Control A/S * | 8 | 208,00 | 4,50 | 1.7.17 | 2,21% |
REP | Boligbeton | 11 | 205,35 | 4,00 | 1.7.17 | 1,99% |
REP | Jysk Centrallager * | 13 | 205,00 | 3,00 | 1.10.17 | 1,49% |
REP | TCM / NP Truck | 25 | 204,15 | 2,50 | 2.1.00 | 1,24% |
REP | JMM Group * | 6 | 202,50 | 3,00 | 1.3.17 | 1,50% |
REP | Lantmännen Unibake A/S * | 13 | 201,90 | 3,40 | 1.3.17 | 1,71% |
REP | Hamlet Protein * | 17 | 201,09 | 2,05 | 1.4.17 | 1,03% |
REP | TCM Truck (værksted) | 10 | 198,05 | 2,60 | 1.3.17 | 1,33% |
REP | Kelsen A/S * | 11 | 198,00 | 4,75 | 1.3.17 | 2,46% |
REP | Østbirk Bygningsindustri | 10 | 197,50 | 2,50 | 1.3.17 | 1,28% |
REP | Air Liquide A/S Service * | 7 | 194,42 | 2,87 | 1.3.17 | 1,50% |
REP | Amcor Flexible Rackmann * | 14 | 194,00 | 3,00 | 1.3.17 | 1,57% |
REP | Hedensted Gruppen | 8 | 191,90 | 2,50 | 1.3.17 | 1,32% |
REP | OP System Danmark | 6 | 190,33 | 3,50 | 1.3.17 | 1,87% |
REP | Danish Crown * | 75 | 187,37 | 2,47 | 1.3.17 | 1,34% |
REP | Glud & Marstrans Løsning | 38 | 186,65 | 3,60 | 1.3.17 | 1,97% |
REP | Glud & Marstrand Hedensted * | 21 | 186,55 | 3,60 | 1.4.17 | 1,97% |
REP | LMK Vej A/S | 14 | 179,20 | 3,00 | 1.3.17 | 1,41% |
MASK | R-Frimodt Pedersen * | 7 | 221,00 | 3,75 | 1.3.17 | 1,73% |
MASK | R M Spåntagning | 7 | 218,00 | 5,00 | 1.3.17 | 2,35% |
MASK | Nissen A/S | 15 | 210,72 | 3,00 | 1.7.17 | 1,44% |
MASK | Schur Technology A/S | 18 | 203,00 | 3,75 | 1.3.17 | 1,88% |
MASK | AH Industries * | 59 | 197,50 | 5,50 | 1.3.17 | 1,80% |
MASK | Nikodan Smede | 17 | 197,50 | 5,00 | 1.3.17 | 2,60% |
MASK | Metso A/S | 22 | 195,92 | 3,50 | 1.3.17 | 1,82% |
MASK | Villiam Petersen | 16 | 192,25 | 3,00 | 1.3.17 | 1,32% |
MASK | Klovborg Maskinfabrik # | 19 | 193,50 | 3,50 | 1.4.17 | 1,57% |
MASK | Nissen Kølerfabrik (prod.) | 17 | 191,25 | 3,00 | 1.7.17 | 1,59% |
MASK | A. Pesersens Maskinfabrik | 9 | 191,95 | 2,50 | 1.5.17 | 1,32% |
MASK | Nissens Kølerfabrik (rep.) | 14 | 191,00 | 3,00 | 1.7.17 | 1,60% |
MASK | JB Maskinteknik * | 10 | 190,10 | 1,80 | 1.1.17 | 0,96% |
MASK | Vagn Pedersen A/S | 25 | 190,00 | 5,00 | 1.3.17 | 2,70% |
MASK | CNC Team A/S | 5 | 190,00 | 6,50 | 1.3.17 | 3,54% |
MASK | G M R Maskiner # | 21 | 190,50 | 3,50 | 1.3.17 | 1,87% |
MASK | Brdr. Christensen | 17 | 190,45 | 3,25 | 1.4.17 | 1,74% |
MASK | Vola A/S * | 24 | 189,43 | 3,58 | 1.5.17 | 1,93% |
MASK | Stenhøj Hydraulik * | 7 | 188,25 | 4,00 | 1.3.17 | 2,17% |
MASK | Blunico A/S # | 30 | 188,00 | 3,00 | 1.1.17 | 1,50% |
MASK | Maskinfabrikken JWL * | 7 | 187,46 | 3,00 | 1.3.17 | 1,63% |
MASK | Linddana A/S # | 15 | 187,44 | 3,13 | 1.10.17 | 1,70% |
MASK | Brædstrup Stål | 5 | 182,50 | 10,00 | 1.3.17 | 5,80% |
MASK | Egedal Maskinfabrik # | 11 | 182,00 | 3,00 | 1.3.17 | 1,68% |
MASK | Brødbæk & Co | 20 | 181,76 | 3,60 | 1.4.17 | 2,00% |
MASK | R.82 | 18 | 180,80 | 3,08 | 1.3.17 | 1,73% |
MASK | Aage Østergaard * | 20 | 172,84 | 4,51 | 1.8.17 | 2,68% |
MASK | Stenhøj A/S * | 20 | 171,02 | 3,00 | 1.3.17 | 1,79% |
MASK | Triax Eleogic Systems A/S | 10 | 168,00 | 5,00 | 1.6.17 | 3,07% |
RØR | Brædstrup VVS Teknik | 22 | 219,18 | 10,00 | 1.3.17 | 4,78% |
RØR | Hedensted Fjernvarme | 2 | 218,38 | 3,90 | 1.3.17 | 1,82% |
SLIB | Vola A/S | 10 | 182,63 | 3,58 | 1.5.17 | 2,00% |
* = Medlem af Dansk Industri | 980 | 193,55 | 3,58 | 1,89 |