Udbetalingstidspunkter
2021
Måned | Periode | Kort kan tidligst indsendes | Kort skal senest indsendes, hvis rådighedsdato skal overholdes | Rådighedsdato |
Januar | 1/1-31/1 | 21/1-21 | 26/1-21 | 29/1-21 |
Februar | 1/2-28/2 | 18/2-21 | 23/2-21 | 26/2-21 |
Marts | 1/3-31/3 | 23/3-21 | 28/3-21 | 31/3-21 |
April | 1/4-30/4 | 21/4-21 | 27/4-21 | 29/4-21 |
Maj | 1/5-31/5 | 20/5-21 | 26/5-21 | 31/5-21 |
Juni | 1/6-30/6 | 22/6-21 | 27/6-21 | 30/6-21 |
Juli | 1/7-31/7 | 22/7-21 | 27/7-21 | 30/7-21 |
August | 1/8-31/8 | 23/8-21 | 26/8-21 | 31/8-21 |
September | 1/9-30/9 | 22/9-21 | 27/9-21 | 30/9-21 |
Oktober | 1/10-31/10 | 21/10-21 | 26/10-21 | 29/10-21 |
November | 1/11-30/11 | 22/11-21 | 25/11-21 | 30/11-21 |
December | 1/12-31/12 | 21/12-21 | 27/12-21 kl. 12.00 |
30/12-21 |