Kontingent 2021
Kontingent for 2021
Kontingent år 2021 |
alm. svende | Militær/ sabbat |
lærlinge Gratis A.ks |
langtids- ledige/syge |
Efterløn flex ordn. på 100% |
Efterløn flex ordn. på 91% |
Forbundet | 368,00 | 83,75 | 105,00 | 308,00 | 308,00 | 290,00 |
A-kassen, incl. ATP | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 357,00 | 357,00 |
Administr. | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
Afdelingen | 187,00 | 74,25 | 45,00 | 147,00 | 147,00 | 135,00 |
Fritidsulykke | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
I alt pr. md. | 1.108,50 | 711,50 | 181,50 | 1.008,50 | 997,50 | 967,50 |
Disse kontingentstørrelser gælder for de fleste af vore medlemmer.
Yderligere oplysninger fås i afdelingen.
Til ovennævnte satser skal tillægges evt. klubkontingent.
Efterlønsbidraget udgør 520,00 kr. pr. måned.
Skattefri præmie udgør 13.912,00 kr. pr. portion.
Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen.